貯蓄預金
商品概要
2024年4月1日現在
商品名 | 貯蓄預金 | |
---|---|---|
販売対象 | 個人 | |
期間 | 期間の定めはありません。 | |
預入 | 預入方法 | 随時お預け入れができます。 |
預入金額 | 1円以上 | |
預入単位 | 1円単位 | |
払戻方法 | 随時払戻しができます。 | |
利息 | 適用金利 |
|
利払方法 | 年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。 | |
計算方法 | 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を1円とした1年を365日とした日割計算により算出します。 | |
税金 | 利息には20%(国税15%、地方税5%)が分離課税されます。 (マル優を利用の場合は除きます。)
|
|
手数料 | キャッシュカードによる払戻し等にあたっては、キャッシュカード規定に定める手数料をいただく場合があります。(詳しくは「手数料一覧」をご覧ください。) | |
付加できる特約事項 | マル優のお取扱いができます。 | |
中途解約時のお取扱い | - | |
金利情報の入手方法 | 金利は店頭備え付けの金利表示ボード(機器)、当金庫のホームページをご覧いただくか、または窓口へお問い合わせください。 | |
苦情処理措置 紛争解決措置 |
「当金庫における苦情処理措置・紛争解決措置等の概要」をご覧ください。 |
|
その他参考となる事項 |
|
商品についてのご相談はこちら
メールでのお問い合わせ
商品の資料請求、取引のお申込み・ご相談ができます。
お気軽にお問い合わせください。
窓口でご相談
皆さまのお近くに展開しています。
お気軽にご相談ください。