積立定期預金 [積小為大]
商品概要
2023年4月1日現在
※積小為大とは 二宮尊徳(通称:金次郎)が幼少の時、川の氾濫で田畑を失い苦難の少年時代を送る中、
空き地に捨苗を植えて、米1俵を収穫し、小さな努力の積み重ねがやがて大きな収穫や発展に結びつく
「積小為大」の考えとなっています。
二宮尊徳の報徳思想と当金庫の関係についてはこちらをご覧ください。
商品名 | 積立定期預金[積小為大] 自由金利型期日指定定期預金 [複利エンドレス自継型] |
|
---|---|---|
販売対象 | 個人 | |
取扱期間 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
|
積立明細数 |
|
|
預入 | 預入方法 |
|
預入金額 | 1,000円以上300万円未満(自動継続後は300万円を超えても可能) | |
預入単位 | 1円単位 | |
払戻方法 | 1年経過後は、預入の都度作成された期日指定定期預金について個別に明細を指定して払戻しします。 | |
利息 | 適用金利 | 期日指定定期預金の店頭金利 +0.020% |
利払方法 | 明細毎に預入日から満期日(継続する時は最長預入期限)の前日までの期間についてお支払します。 | |
計算方法 | 付利単位を1円として1年を365日とした日割計算で、1年毎の複利計算により算出します。 | |
税金 | 利息には20%(国税15%、地方税5%)が分離課税されます。(マル優を利用の場合は除きます。)
|
|
手数料 | - | |
付加できる特約事項 | マル優のお取扱いができます。 | |
中途解約時のお取扱い | 満期日前に解約する場合は、預入毎に別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により、1年毎の複利計算した期限前解約利息とともにお支払します。 | |
金利情報の入手方法 | 金利は店頭備え付けの金利表示ボード(機器)、当金庫のホームページをご覧いただくか、または窓口へお問い合わせください。 |
|
苦情処理措置 紛争解決措置 |
「当金庫における苦情処理措置・紛争解決措置等の概要」をご覧ください。 | |
その他参考となる事項 |
|
商品についてのご相談はこちら
メールでのお問い合わせ
商品の資料請求、取引のお申込み・ご相談ができます。
お気軽にお問い合わせください。
窓口でご相談
皆さまのお近くに展開しています。
お気軽にご相談ください。