勤労者財産形成貯蓄
商品概要
2024年4月1日現在
商品名 (愛称) |
勤労者財産形成貯蓄 一般財形 |
|
---|---|---|
販売対象 | 個人 (ただし、勤労者財産形成貯蓄制度を採用している事業主に雇用されている方に限ります。) |
|
期間 |
|
|
預入 | 預入方法 | 事業主による給与天引きにより、年1回以上お預入れください。 |
預入金額 | 1,000円以上 | |
預入単位 | 1,000円単位 | |
払戻方法 | 預入後1年を経過した預入口数の全部又は一部を、満期日として指定した日にお支払します。 | |
利息 | 適用金利 |
|
利払方法 | 満期日以後に一括してお支払します。 | |
計算方法 | 付利単位を1円として1年を365日とした日割計算で、1年毎の複利計算により算出します。 | |
税金 | 利息には20%(国税15%、地方税5%)が分離課税されます。
|
|
手数料 | - | |
付加できる特約事項 | - | |
中途解約時のお取扱い | 満期日前に解約する場合は、別表「3.期日指定定期預金」の利率を適用します。 | |
金利情報の入手方法 | 金利は当金庫のホームページをご覧いただくか、または窓口へお問い合わせください。 | |
苦情処理措置 紛争解決措置 |
「当金庫における苦情処理措置・紛争解決措置等の概要」をご覧ください。 | |
その他参考となる事項 |
|
商品についてのご相談はこちら
メールでのお問い合わせ
商品の資料請求、取引のお申込み・ご相談ができます。
お気軽にお問い合わせください。
窓口でご相談
皆さまのお近くに展開しています。
お気軽にご相談ください。