定期積金
商品概要
2024年4月1日現在
商品名 | 定期積金(スーパー積金) | |
---|---|---|
販売対象 | 法人、個人 | |
契約期間 | 6ヵ月以上5年以下 | |
預入 | 預入方法 | 定期または数回にわたり掛金の払込みができます。 |
預入金額 | 1,000円以上 | |
預入単位 | 1,000円単位 | |
払戻方法 | 満期日以後に一括して給付契約金をお支払します。 | |
利息 | 適用金利 |
|
給付補填金の支払方法 | 給付補填金は満期日以後に一括してお支払します。 | |
計算方法 | 給付補填金は付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。 | |
税金 |
|
|
手数料 | - | |
付加できる特約事項 | 普通預金等からの自動振替による受入ができます。 | |
中途解約時のお取扱い | 満期日前に解約する場合は、次の1.、2.の期限前解約利率および初回払込日から解約日の前日までの日数により計算した利息相当額とこの積金の掛金残高相当額とともにお支払します。
|
|
金利情報の入手方法 | 金利は店頭備え付けの金利表示ボード(機器)、当金庫のホームページをご覧いただくか、または窓口へお問い合わせください。 | |
苦情処理措置 紛争解決措置 |
「当金庫における苦情処理措置・紛争解決措置等の概要」をご覧ください。 | |
その他参考となる事項 |
|
商品についてのご相談はこちら
メールでのお問い合わせ
商品の資料請求、取引のお申込み・ご相談ができます。
お気軽にお問い合わせください。
窓口でご相談
皆さまのお近くに展開しています。
お気軽にご相談ください。