年金定期預金 [ほほえみ100]
商品概要
2024年4月1日現在
商品名 | 年金定期預金 [ほほえみ100] 自由金利型定期預金M型 [単利型] 預入金額100万円以下・・スーパー定期 |
|
---|---|---|
販売対象 | 厚生年金・国民年金及び共済年金等公的年金を当金庫の預金口座で受け取っている方、もしくは当金庫の預金口座を年金振込指定先として「裁定請求書」または各種「年金受給権者受取機関変更届」に当金庫の証明印を押捺し年金事務所等へ提出いただいた方。 | |
販売期間 | 期間限定商品ですので、店頭にてご確認願います。 | |
預入期間 | 定型方式とし、1年の自動継続のみ。 預入時のお申し出により、元金継続、元利金継続のお取扱いができます。 |
|
預入 | 預入方法 | 一括してお預入れができます。 |
預入金額 | 1,000円以上100万円以下 | |
預入単位 | 1円単位 | |
預入限度額 | おひとり様につきお預入れ時(当初預入額)100万円まで。 (自動継続時の利息による超過分は預入限度額に含まれません。) |
|
払戻方法 | 満期日以後に一括して払い戻します。 | |
利息 | 適用金利 |
|
利払方法 | 満期日に一括してお支払します。 | |
計算方法 | 付利単位を1円として1年を365日とした日割計算により算出します。 | |
税金 | 利息には20%(国税15%、地方税5%)が分離課税されます。 (マル優を利用の場合は除きます。)
|
|
手数料 | - | |
付加できる特約事項 |
|
|
中途解約時のお取扱い | 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともにお支払します。 | |
金利情報の入手方法 | 金利は、店頭備え付けの金利表示ボード(機器)、当金庫のホームページをご覧いただくか、または窓口へお問い合わせください。 | |
苦情処理措置 紛争解決措置 |
「当金庫における苦情処理措置・紛争解決措置等の概要」をご覧ください。 | |
その他参考となる事項 |
|
商品についてのご相談はこちら
メールでのお問い合わせ
商品の資料請求、取引のお申込み・ご相談ができます。
お気軽にお問い合わせください。
窓口でご相談
皆さまのお近くに展開しています。
お気軽にご相談ください。