トータルサービスポイント一覧表<金利引下げの適用条件>
住宅ローン 無担保住宅ローン(プライム含む) リフォームプラン・エコ 学資ローン・教育カードローン カーライフプラン・カーライフプランプライム グリーンカーライフプラン 一般個人ローン シニアライフローン 切替プラン(年金振込なし) 切替プラン(年金振込あり)住宅ローン
| カテゴリー | 項目 | ポイント数 | ポイント上限 |
|---|---|---|---|
| ① | 給与振込(本人) | 4 | 7 |
| 給与振込(家族) | 2 | ||
| 年金振込 | 2 | ||
| 子の口座作成 | 2 | ||
| ② | 公共料金の口座振替(3種目) | 1 | 6 |
| 公共料金の口座振替(4種目) | 2 | ||
| 公共料金の口座振替(5種目以上) | 3 | ||
| 定期預金の契約 | 1 | ||
| 積立定期または定期積金の契約 | 1 | ||
| 中部しんきんカードの契約 | 1 | ||
| 公金受取口座当金庫指定 | 1 | ||
| ③ | 通帳レス口座の契約 | 1 | 3 |
| ネットバンキングの契約 | 2 | ||
| ④ | 本申込以外の消費者ローンの契約 | 2 | 7 |
| 随時カードローンの契約 | 2 | ||
| その他カードローンの契約 | 1 | ||
| 車のローン借り換え | 3 | ||
| 住宅サポートローンまたは住宅サポートローンワイドの契約 | 2 | ||
| ⑤ | 静岡住宅ローン優遇制度の利用 | 1 | 4 |
| ZEH住宅の建築/購入 | 1 | ||
| 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の建築/購入 | 1 | ||
| 中古住宅の購入 | 2 | ||
| 地元工務店、地元不動産業者からの紹介 | 2 |
| 合計ポイント | 引き下げ幅 |
|---|---|
| 10~14ポイント | ▲0.350% |
| 15~20ポイント | ▲0.400% |
| 21ポイント~ | ▲0.450% |
| 40歳以下で全国保証株式会社、株式会社クレディセゾンの保証を受けられる方 | ▲0.050% |
| 40歳以下で一般社団法人しんきん保証の保証を受けられる方 | ▲0.100% |
| 最大引下げ幅 | ▲0.550% |
無担保住宅ローン(プライム含む)
| カテゴリー | 項目 | ポイント数 | ポイント上限 |
|---|---|---|---|
| ① | 給与振込(本人) | 4 | 7 |
| 年金振込 | 2 | ||
| 子の口座作成 | 2 | ||
| ② | 公共料金の口座振替(3種目) | 1 | 6 |
| 公共料金の口座振替(4種目) | 2 | ||
| 公共料金の口座振替(5種目以上) | 3 | ||
| 定期預金の契約 | 1 | ||
| 積立定期または定期積金の契約 | 1 | ||
| 中部しんきんカードの契約 | 1 | ||
| 公金受取口座当金庫指定 | 1 | ||
| ③ | 通帳レス口座の契約 | 1 | 3 |
| ネットバンキングの契約 | 2 | ||
| ④ | 本申込以外の消費者ローンの契約 | 2 | 7 |
| 随時カードローンの契約 | 2 | ||
| その他カードローンの契約 | 1 | ||
| 住宅ローン契約 | 3 | ||
| ⑤ | 静岡住宅ローン優遇制度の利用 | 1 | 4 |
| ZEH住宅の建築/購入 | 1 | ||
| 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の建築/購入 | 1 | ||
| 中古住宅の購入 | 2 | ||
| 地元工務店、地元不動産業者からの紹介 | 2 |
| 合計ポイント | 引き下げ幅 |
|---|---|
| 10~14ポイント | ▲1.050% |
| 15~20ポイント | ▲1.250% |
| 21ポイント~ | ▲1.450% |
リフォームプラン・エコ
| カテゴリー | 項目 | ポイント数 | ポイント上限 |
|---|---|---|---|
| ① | 給与振込(本人) | 4 | 7 |
| 年金振込 | 2 | ||
| 子の口座作成 | 2 | ||
| ② | 公共料金の口座振替(3種目) | 1 | 6 |
| 公共料金の口座振替(4種目) | 2 | ||
| 公共料金の口座振替(5種目以上) | 3 | ||
| 定期預金の契約 | 1 | ||
| 積立定期または定期積金の契約 | 1 | ||
| 中部しんきんカードの契約 | 1 | ||
| 公金受取口座当金庫指定 | 1 | ||
| ③ | 通帳レス口座の契約 | 1 | 3 |
| ネットバンキングの契約 | 2 | ||
| ④ | 本申込以外の消費者ローンの契約 | 2 | 7 |
| 随時カードローンの契約 | 2 | ||
| その他カードローンの契約 | 1 | ||
| 住宅ローン契約 | 3 | ||
| ⑤ | 地元工務店、地元不動産業者からの紹介 | 2 | 2 |
| 合計ポイント | 引き下げ幅 |
|---|---|
| 10~14ポイント | ▲1.050% |
| 15~20ポイント | ▲1.250% |
| 21ポイント~ | ▲1.450% |
学資ローン・教育カードローン
| カテゴリー | 項目 | ポイント数 | ポイント上限 |
|---|---|---|---|
| ① | 給与振込(本人) | 4 | 7 |
| 年金振込 | 2 | ||
| 子の口座作成 | 2 | ||
| ② | 公共料金の口座振替(3種目) | 1 | 6 |
| 公共料金の口座振替(4種目) | 2 | ||
| 公共料金の口座振替(5種目以上) | 3 | ||
| 定期預金の契約 | 1 | ||
| 積立定期または定期積金の契約 | 1 | ||
| 中部しんきんカードの契約 | 1 | ||
| 公金受取口座当金庫指定 | 1 | ||
| ③ | 通帳レス口座の契約 | 1 | 3 |
| ネットバンキングの契約 | 2 | ||
| ④ | 本申込以外の消費者ローンの契約 | 2 | 7 |
| 随時カードローンの契約 | 2 | ||
| その他カードローンの契約 | 1 | ||
| 住宅ローン契約 | 3 |
| 合計ポイント | 引き下げ幅 |
|---|---|
| 10~14ポイント | ▲1.050% |
| 15~20ポイント | ▲1.250% |
| 21ポイント~ | ▲1.450% |
カーライフプラン・カーライフプランプライム
| カテゴリー | 項目 | ポイント数 | ポイント上限 |
|---|---|---|---|
| ① | 給与振込(本人) | 4 | 7 |
| 年金振込 | 2 | ||
| 子の口座作成 | 2 | ||
| ② | 公共料金の口座振替(3種目) | 1 | 6 |
| 公共料金の口座振替(4種目) | 2 | ||
| 公共料金の口座振替(5種目以上) | 3 | ||
| 定期預金の契約 | 1 | ||
| 積立定期または定期積金の契約 | 1 | ||
| 中部しんきんカードの契約 | 1 | ||
| 公金受取口座当金庫指定 | 1 | ||
| ③ | 通帳レス口座の契約 | 1 | 3 |
| ネットバンキングの契約 | 2 | ||
| ④ | 本申込以外の消費者ローンの契約 | 2 | 7 |
| 随時カードローンの契約 | 2 | ||
| その他カードローンの契約 | 1 | ||
| 住宅ローン契約 | 3 | ||
| その他 | 優良ドライバー | 3 | 3 |
| 合計ポイント | 引き下げ幅 |
|---|---|
| 10~14ポイント | ▲1.050% |
| 15~20ポイント | ▲1.250% |
| 21ポイント~ | ▲1.450% |
グリーンカーライフプラン
| カテゴリー | 項目 | ポイント数 | ポイント上限 |
|---|---|---|---|
| ③ | 通帳レス口座の契約 | 1 | 1 |
| ④ | 随時カードローンの契約 | 1 | 1 |
| 合計ポイント | 引き下げ幅 |
|---|---|
| 1ポイント | ▲0.100% |
| 2ポイント | ▲0.200% |
一般個人ローン
| カテゴリー | 項目 | ポイント数 | ポイント上限 |
|---|---|---|---|
| ① | 給与振込(本人) | 4 | 7 |
| 年金振込 | 2 | ||
| 子の口座作成 | 2 | ||
| ② | 公共料金の口座振替(3種目) | 1 | 6 |
| 公共料金の口座振替(4種目) | 2 | ||
| 公共料金の口座振替(5種目以上) | 3 | ||
| 定期預金の契約 | 1 | ||
| 積立定期または定期積金の契約 | 1 | ||
| 中部しんきんカードの契約 | 1 | ||
| 公金受取口座当金庫指定 | 1 | ||
| ③ | 通帳レス口座の契約 | 1 | 3 |
| ネットバンキングの契約 | 2 | ||
| ④ | 随時カードローンの契約 | 2 | 6 |
| その他カードローンの契約 | 1 | ||
| 住宅ローン契約 | 3 |
| 合計ポイント | 引き下げ幅 |
|---|---|
| 10~14ポイント | ▲1.050% |
| 15~20ポイント | ▲1.250% |
| 21ポイント~ | ▲1.450% |
シニアライフローン
| カテゴリー | 項目 | ポイント数 | ポイント上限 |
|---|---|---|---|
| ① | 給与振込(本人) | 4 | 4 |
| ② | 公共料金の口座振替(3種目) | 1 | 6 |
| 公共料金の口座振替(4種目) | 2 | ||
| 公共料金の口座振替(5種目以上) | 3 | ||
| 定期預金の契約 | 1 | ||
| 積立定期または定期積金の契約 | 1 | ||
| 中部しんきんカードの契約 | 1 | ||
| 公金受取口座当金庫指定 | 1 | ||
| ③ | 通帳レス口座の契約 | 1 | 3 |
| ネットバンキングの契約 | 2 | ||
| ④ | 住宅ローン契約 | 3 | 3 |
| 合計ポイント | 引き下げ幅 |
|---|---|
| 6~9ポイント | ▲1.050% |
| 10~14ポイント | ▲1.250% |
| 15ポイント~ | ▲1.450% |
切替プラン(年金振込なし)
| カテゴリー | 項目 | ポイント数 | ポイント上限 |
|---|---|---|---|
| ① | 給与振込(本人) | 4 | 4 |
| ② | 公共料金の口座振替(3種目) | 1 | 6 |
| 公共料金の口座振替(4種目) | 2 | ||
| 公共料金の口座振替(5種目以上) | 3 | ||
| 定期預金の契約 | 1 | ||
| 積立定期または定期積金の契約 | 1 | ||
| 中部しんきんカードの契約 | 1 | ||
| 公金受取口座当金庫指定 | 1 | ||
| ③ | 通帳レス口座の契約 | 1 | 3 |
| ネットバンキングの契約 | 2 | ||
| ④ | 住宅ローン契約 | 3 | 3 |
| 合計ポイント | 引き下げ幅 |
|---|---|
| 6~9ポイント | ▲1.050% |
| 10~14ポイント | ▲1.250% |
| 15ポイント~ | ▲1.450% |
切替プラン(年金振込あり)
| カテゴリー | 項目 | ポイント数 | ポイント上限 |
|---|---|---|---|
| ① | 年金振込(本人) | 16 | 16 |
| 合計ポイント | 引き下げ幅 |
|---|---|
| 16ポイント | ▲4.000% |