新着情報
「なついろ定期」および「なついろアプリ定期」の取扱開始
「なついろ定期」および「なついろアプリ定期」の取扱いを開始しますのでお知らせします。
1.名称
「なついろ定期」「なついろアプリ定期」
2.募集期間
令和8年7月15日(水)から令和8年9月30日(水)まで
3.商品概要
| 対象 | 個人・個人事業主 | ||
| 商品 | スーパー定期・スーパー定期300 | ||
| 適用金利・期間 | 〔なついろ定期/きてね預金プレミアム〕 | 〔なついろ定期/きてね預金〕 | |
|---|---|---|---|
| 1年 1.30%(税引後 1.035%)3年 1.45%(税引後 1.155%)5年 1.50%(税引後 1.195%) | 1年 1.10%(税引後 0.876%)3年 1.25%(税引後 0.996%)5年 1.30%(税引後 1.035%) | 〔なついろ定期/いてね預金プレミアム〕 | 〔なついろ定期/いてね預金〕 |
| 1年 0.95%(税引後 0.757%)3年 1.10%(税引後 0.876%)5年 1.15%(税引後 0.916%) | 1年 0.75%(税引後 0.597%)3年 0.90%(税引後 0.717%)5年 0.95%(税引後 0.757%) | ||
| 〔なついろアプリ定期〕 | |||
| 1年 1.30%(税引後 1.035%)3年 1.50%(税引後 1.195%) | |||
| 募集総額 | 100億円 | ||
※「なついろ定期」は店頭でのお預入れのみ、「なついろアプリ定期」はアプリバンキングでのお預入れのみとなります。
以上
「なついろ定期」および「なついろアプリ定期」の取扱開始について