ご利用時間・ご利用手数料
サービスの利用時間
取扱日可能日 | 平日・土曜・日曜・祝日 | |
---|---|---|
取扱時間帯 | 7:00~15:00 | 15:00~24:00 |
取引 | 当日付・予約取引可能 | 予約取引のみ (諾否回答、取消請求含む) |
- 毎月第2土曜日は、サービスを休止させていただきます。
- 当日扱いの記録請求は、当日の15:00までとなっています。
でんさいネットサービスご利用手数料
無料キャンペーンについて
令和7年3月までのお取扱いについては、基本手数料が無料となります。
基本手数料は、ご利用の翌月25日(非営業日の場合は翌営業日)にお客さまご指定の決済口座から引落しとなります。
でんさいネット月額基本料 | 330円 | |||
---|---|---|---|---|
オンライン請求 | 発生記録 | 当金庫 | 330円 | |
他行庫 | 440円 | |||
店頭受付 | 当金庫 | 3,300円 | ||
他行庫 | 3,300円 | |||
分割譲渡記録 | 当金庫 | 330円 | ||
他行庫 | 440円 | |||
店頭受付 | 当金庫 | 3,300円 | ||
他行庫 | 3,300円 | |||
譲渡記録 | 当金庫 | 165円 | ||
他行庫 | 220円 | |||
店頭受付 | 当金庫 | 3,300円 | ||
他行庫 | 3,300円 | |||
保証記録 | 165円 | |||
店頭受付 | 3,300円 | |||
変更記録 | 165円 | |||
店頭受付 | 3,300円 | |||
支払等記録 | 165円 | |||
店頭受付 | 3,300円 | |||
書面請求 | 特例開示 | 3,300円 | ||
変更記録 | ||||
訂正・回復(原因が利用者に起因する場合) | ||||
支払不能通知の訂正 | ||||
支払不能通知の取消 | ||||
残高証明書 | 都度発行方式 | 4,400円 | ||
定例発行方式 | 1,650円 | |||
その他の書面請求 | 3,300円 | |||
でんさい入金手数料 | 165円 |
ご利用手数料は、ご利用の翌月25日(非営業日の場合は翌営業日)にお客さまご指定の決済口座から引落しとなります。